

EQUIPO1 | HDCP | STATUS | EQUIPO 2 | HDCP | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
ENRIQUE ANAYA | 19 | PAGADO | MANUEL MENDOZA | 16 | PAGADO |
CARLOS CAÑEDO | 22 | PAGADO | ALEJANDRA CALDERA | 28 | PAGADO |
CARLOS HOST | 20 | PAGADO | JORGE CALDERA | 28 | PAGADO |
DIEGO CANTU | 12 | EMILIO CALDERA | 28 | PAGADO | |
EQUIPO 3 | HDCP | STATUS | EQUIPO 4 | HDCP | STATUS |
GERMAN GARCIA | 11 | PAGADO | JORGE ESPARZA | 12 | PAGADO |
ABRAHAM RODRIGUEZ | 18 | PAGADO | OSCAR PERALTA | 15 | PAGADO |
MARCO MARIN | 24 | PAGADO | PEPE FIGEROA | 28 | PAGADO |
MIGUEL ESPINOZA | 9 | PAGADO | JORGE MORENO | 28 | PAGADO |
EQUIPO 5 | HDCP | STATUS | EQUIPO 6 | HDCP | STATUS |
CESAR MOJICA | 11 | PAGADO | BARDO GRANADOS | 13 | PAGADO |
TONY DELANGE | 14 | JOSE ANGEL SANCHEZ | 24 | PAGADO | |
ALEJANDRO ESPEJEL | 9 | RAUL QUIÑONES | 10 | PAGADO | |
PEDRO GONZALEZ | 19 | PAGADO | HUMBERTO SALAZAR | 18 | PAGADO |
EQUIPO 7 | HDCP | EQUIPO 8 | HDCP | ||
ADAN AYALA | 4 | PAGADO | EDGAR CASILLAS | 28 | PAGADO |
GILBERTO MARTINEZ | 28 | PAGADO | CAMILO ASSAM | 11 | PAGADO |
JJ SOLIS | 14 | NICHO MORALES | 11 | PAGADO | |
JULIO NARANJO | 16 | OLAGA VAZQUEZ | 13 | PAGADO | |
EQUIPO 9 | HDCP | STATUS | EQUIPO 10 | HDCP | |
TOÑO PEDRON | 21 | PAGADO | PEDRO MACIAS | 28 | |
FABIAN PARRA | 20 | PAGADO | JOSE DE JESUS HUERTA | 22 | |
JORGE LUIS VELAZQUEZ | 16 | PAGADO | JESUS MORALES | PAGADO | |
GERARDO RUVALCABA | 10 | GLORIA REINOSO | PAGADO | ||
EQUIPO 11 | HDCP | STATUS | EQUIPO 12 | HDCP | |
RAUL DAVILA | 26 | PAGADO | CHARLY ROJAS | 19 | PAGADO |
RAFAEL AGUIRRE | 9 | PAGADO | CHALO SANDOVAL | 22 | PAGADO |
SERGIO FUENTES | 24 | PAGADO | BRIAN RUF | 20 | PAGADO |
JUAN CULIN | 11 | PAGADO | SERGIO MENESES | 16 | |
EQUIPO 13 | HDCP | STATUS | EQUIPO 14 | HDCP | STATUS |
ARTURO ALDACO | 28 | GIL RAMIREZ | 19 | ||
ENRIQUE UROZA | 28 | LALO MENCHACA | 15 | PAGADO | |
PABLO GARCIA | 6 | ALEJANDRO GAITAN | 28 | PAGADO | |
PAOLA | ALEJANDRO LOPEZ | 28 | PAGADO | ||
EQIUIPO 15 | HDCP | STATUS | EQUIPO16 | HDCP | STATUS |
WALTER OLDEMBURG | 24 | DAVID LABASTIDA | 28 | PAGADO | |
JUAN JOSE PEÑA | 28 | JORGE SOLIS | 24 | PAGADO | |
CESAR HERNANDEZ | 4 | NACHO VIZCAINO | 11 | PAGADO | |
SCOTT HOLLEY | 14 | MARIO PEREZ | |||
EQUIPO 17 | HDCP | STATUS | EQUIPO 18 | HDCP | STATUS |
JONATHAN TORRES | 28 | PAGADO | HENRY ARIAS | 13 | PAGADO |
SALOMÉ LUCIO | 14 | PAGADO | LUIS ARIAS | 4 | PAGADO |
OSCAR BENAVIDES | 27 | PAGADO | JOSE MANUEL CRUZ | 19 | PAGADO |
ARON | 7 | PAGADO | LUIS ROBLES | 14 | PAGADO |
EQUIPO 19 | HDCP | STATUS | EQUIPO 20 | HDCP | STATUS |
MIGUEL FERNANDEZ | 5 | PAGADO | RIGO ZAVALA | 21 | PAGADO |
EDUARDO BARAJAS | 24 | PAGADO | JUAN CARLOS VALEDEZ | 28 | PAGADO |
CRISTIAN ARIAS | 10 | PAGADO | OMAR ABARCA | 28 | PAGADO |
AURELIO ALVAREZ | 13 | PAGADO | PABLO ESPINOZA | 20 | PAGADO |
EQUIPO 21 | HDCP | STATUS | EQUIPO 22 | HDCP | STATUS |
ALEX ACOSTA | 25 | PAGADO | JUAN GUARDADO | 15 | PAGADO |
CAMILO RUIZ | 24 | PAGADO | BERNARDO SEVILLA | 5 | |
GENERAL PINEDO | 24 | GUILLERMO COSIO | 24 | PAGADO | |
ANGEL SARMIENTO | 28 | PAGADO | KRISTIAN MEINERS | 12 | |
EQUIPO 23 | HDCP | EQUIPO 24 | HDCP | STATUS | |
OSCAR VACA | 14 | PAGADO | ENRIQUE AGUIRRE | 28 | PAGADO |
LUIS GARCIA | 15 | PAGADO | EDUARDO AGUIRRE | 12 | PAGADO |
PEDRO MUÑOZ | 8 | PAGADO | JESUS AGUIRRE | 28 | PAGADO |
FERNANDO MUÑOZ | 28 | PAGADO | HÉCTOR GUERRA | 12 | PAGADO |
EQUIPO 25 | HDCP | STATUS | EQUIPO 26 | HDCP | |
JORGE MENDOZA | 20 | PAGADO | JAVIER VAZQUEZ PARRA | 28 | PAGADO |
JOSE LUIS CARDENAS | 15 | PAGADO | JAIME MORALES | 9 | PAGADO |
LUIS GERGIN | PAGADO | CARLOS IGNACIO CASTAÑEDA | 24 | PAGADO | |
JOEL CASTELLANOS | SR ALFONSO CERVON | ||||
EQUIPO 27 | HDCP | STATUS | EQUIPO 28 | HDCP | STATUS |
CARLOS GARCIA | 16 | PAGADO | ALBERTO MENDOZA | 20 | |
SERGIO RODRIGUEZ | 28 | PAGADO | ROBERTO ABIMAEL | 20 | |
RENE RUVALCABA | 28 | PAGADO | HIRAM RUIZ | 18 | |
RICARDO HUERTA | 28 | PAGADO | MIGUEL ESPIRITU | 7 | PAGADO |
EQUIPO 29 | HDCP | STATUS | EQUIPO 30 | HDCP | STATUS |
PEPE ZARATE | PAGADO | JOSE ANTONIO MACKINTOSH | 14 | PAGADO | |
ENRIQUE RUIZ | PAGADO | MICHEL MACKINTOSH | 14 | PAGADO | |
MARIANO TORRES | PAGADO | REYES MACKINTOSH | 10 | PAGADO | |
FABIAN GARCIA | PAGADO | ARTURO HERNANDEZ | 22 | PAGADO | |
EQUIPO 31 | HDCP | STATUS | EQUIPO 32 | HDCP | STATUS |
POLO CINCO | 11 | PAGADO | SERGIO HERNANDEZ | 20 | PAGADO |
FERNANDO GOMEZ | 13 | PAGADO | JOSE LUIS NOVAL | 13 | PAGADO |
GOTRAN | 26 | PAGADO | RAMIRO VARGAS SOLANO | 7 | |
JORGE GONZALEZ | 11 | PAGADO | GERARDO FLORES | 10 | PAGADO |
EQUIPO 33 | HDCP | STATUS | EQUIPO 34 | HDCP | STATUS |
ALEJANDRO MEILLON | 26 | PAGADO | MIGUEL ARREGUIN | 12 | PAGADO |
ANDRES CANO | 23 | PAGADO | AYEN ENRIQUEZ | 18 | PAGADO |
MARIO VELA | 24 | PAGADO | PEPE CARDENAS | 13 | PAGADO |
OMAR CULIN | 15 | PAGADO | MARIANO FERNANDEZ | 16 | PAGADO |
EQUIO 35 | HDCP | STATUS | EQUIPO 36 | HDCP | STATUS |
CHATO SOLORZANO | 15 | PAGADO | JAVIER AVALOS | 18 | PAGADO |
RUBEN ROSAS | 18 | PAGADO | ARTURO ISIDRO | 22 | PAGADO |
EDUARDO LOPEZ | 7 | PAGADO | MIKE STUBBS | ||
LUIS FLORES | ESME DELANGE | ||||
EQUIPO 37 | HDCP | STATUS | EQUIPO 38 | HDCP | STATUS |
ADALI ROMAR | 18 | PAGADOS | ADAN LUCAS | 15 | |
CORONEL SANTILLAN | 18 | PAGADOS | JOSE AMAYA | 21 | PAGADO |
ROGELIO LOPEZ | 18 | PAGADO | GILBERTO MUÑOZ | 28 | PAGADO |
EZEQUIEL ARIAS | 6 | ARMANDO ESTRELLA | 18 | PAGADO | |

El Tamarindo de Four Seasons: Golf junto al mar en un resort de lujo.
Altozano: Un impresionante campo bajo las faldas del majestuoso Volcán de Colima.
Isla Navidad: Un resort entre la laguna y el mar, vistas al Pacífico.
El Corazón Resort: Exclusivo campo en Manzanillo, rodeado de belleza natural. Ya sea para un evento corporativo, un festejo especial o simplemente una escapada de golf, en Golf Target nos encargamos de todo: desde el hospedaje y la transportación, hasta la planificación detallada de cada ronda. Elige cuántos días deseas disfrutar, selecciona los campos que más te emocionen, y nosotros nos ocupamos del resto. Relájate, juega y déjanos hacer de tu experiencia de golf un recuerdo inolvidable. ¡Golf Target, más que golf, es una experiencia total!
Altozano: Un impresionante campo bajo las faldas del majestuoso Volcán de Colima.
Isla Navidad: Un resort entre la laguna y el mar, vistas al Pacífico.
El Corazón Resort: Exclusivo campo en Manzanillo, rodeado de belleza natural. Ya sea para un evento corporativo, un festejo especial o simplemente una escapada de golf, en Golf Target nos encargamos de todo: desde el hospedaje y la transportación, hasta la planificación detallada de cada ronda. Elige cuántos días deseas disfrutar, selecciona los campos que más te emocionen, y nosotros nos ocupamos del resto. Relájate, juega y déjanos hacer de tu experiencia de golf un recuerdo inolvidable. ¡Golf Target, más que golf, es una experiencia total!
TOUR DE GOLF VALLARTA EN VIDANTA 2024
RESULTADOS GANADORES
PRIMERA VUELTA HOYO 3 Y 6
1ER LUGAR - JORGE PRECIADO $50,000
2DO LUGAR - FRANCISCO SIERRA $30,000
3ER LUGAR - SALOME LUCIO $20,000
SEGUNDA VUELTA HOYO 11 Y 15
1ER LUGAR - JORGE PRECIADO $50,000
2DO LUGAR - LUIS GARCIA $30,000
3ER LUGAR - ARTURO WOOD $20,000
LUSI VARGAS, VICTOR ZAMBRANO, JOSE MANUEL HERNANDEZ 58 GOLPES
ANGELO PRECIADO, GABRIEL PALOMINO, RAFAEL RAMIREZ 58 GOLPES
JULIO ORTEGA, AURELIO MANZO, FRANCISCO SIERRA 60 GOLPES
RESULTADOS GANADORES
ALEJANDRA CALDERA, JORGE SOLIS, RAFA RAMIREZ 61 GOLPES
ARON SOLANO, ALEJANDRO ACOSTA, MARIO DENIZ 61 GOLPES
GIL RAMIREZ, JOSE GUAJARDO, EDUARDO MENCHACA 62 GOLPES
